B | H | A x B | Kod | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 17 – 18,5 | 70 | M10 x 90 | 0,074 | 3 58763 |
19 – 20,5 | 70 | M10 x 90 | 0,082 | 3 58764 | |
21 – 22,5 | 70 | M10 x 90 | 0,116 | 3 58765 | |
12 | 21 – 22,5 | 70 | M12 x 90 | 0,098 | 3 58786 |
24 – 25,5 | 70 | M12 x 90 | 0,110 | 3 58783 | |
26 – 27,5 | 70 | M12 x 90 | 0,116 | 3 58784 |
EKSPANDERY ELASTOMEROWE DO PROFILI KWADRATOWYCH
B | H | A x B | Kod | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 21 – 22,5 | 70 | M10 x 90 | 0,090 | 511 121 0000 |
12 | 21 – 22,5 | 70 | M12 x 90 | 0,120 | 3 58952 |
26 – 27,5 | 70 | M12 x 90 | 0,140 | 3 58965 | |
37 – 38,5 | 70 | M12 x 90 | 0,160 | 3 58980 |
EKSPANDERY NYLONOWE DO PROFILI OKRĄGŁYCH
B | H | A x B | Kod | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | 19 – 20,5 | 60 | M12 x 90 | 0,080 | 3 58781 |
22 – 23,5 | 60 | M12 x 90 | 0,090 | 3 58782 | |
25 – 26,5 | 60 | M12 x 90 | 0,100 | 511 226 0000 |
EKSPANDERY METALOWE DO PROFILI OKRĄGŁYCH
B | H | A x B | Kod | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 – 18,5 | 70 | M12 x 90 | 0,085 | 3 58217 |
19 – 21 | 70 | M12 x 90 | 0,085 | 3 58220 | |
22 – 23 | 70 | M12 x 90 | 0,095 | 511 420 0000 | |
24 – 27 | 70 | M12 x 90 | 0,110 | 3 58224 | |
28 – 31 | 70 | M12 x 90 | 0,125 | 3 58228 |
EKSPANDERY METALOWE DO PROFILI KWADRATOWYCH
B | H | A x B | Kod | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | 20 – 22 | 70 | M12 x 90 | 0,105 | 3 58232 |